マージン率の公開
改正派遣法に基づくマージン率の公開
派遣労働者の数 | 令和3年6月1日付け 派遣労働者数 191人 (注)直近の「6月1日現在の状況報告」の派遣労働者の数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
派遣先の数 | 令和3年度 派遣先事業所数(実数) 11 事業所 (注) 直近の事業報告書の派遣先事業所数(実数) |
||||||||||||||||||||||||||||||
労働者派遣に関する料金額 | 派遣料金の平均額(8h平均) 令和3年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額 15,100円(8時間 全業務平均) (注) 直近の事業報告書の派遣料金の平均額 |
||||||||||||||||||||||||||||||
派遣労働者の賃金額 | 派遣労働者の賃金の平均(8h平均) 令和3年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 10,800円(8時間 全業務平均) (注) 直近の事業報告書の派遣労働者の賃金の額 |
||||||||||||||||||||||||||||||
マージン率 | (派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額) ÷ 派遣料金の平均額 ※(小数点第2位以下を四捨五入) 令和3年度 マージン率平均 28.5% |
||||||||||||||||||||||||||||||
教育訓練に関する事項 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
その他参考事項 | ポルトガル語の通訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上記労使協定の有効期間 | R3/4/1~R4/3/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 | キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口 担当 富田真二 電話番号 052-678-0805 |
||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 | 株式会社ケイライン | ||||||||||||||||||||||||||||||
許可番号 | 派23-301187 |
2021/12/20